研究開発項目③「産業用物質生産システム実証」
植物や微生物などの生物を用いて物質を生産する技術(バイオものづくり)は、従来の化学プロセスに比べ、省エネルギーであるとともに、原料を化石資源に依存しないバイオマスからの物質生産も可能であるため、炭素循環型社会の実現や持続的経済成長を導くものづくりへの変革が期待できます。一方で、現状の技術ではコストに見合わないため、民間企業での研究開発や投資が促進されにくい状況です。
本プロジェクトでNEDOは、産業用物質生産システムによるバイオ由来製品創出に向けた実生産への橋渡し検証事例を増やすことを目的として、「研究開発項目③ 産業用物質生産システム実証」の研究開発を支援しています。
目的物質の生産性向上を狙うとともに量産化を見据えた生産プロセスの最適化などの研究開発を行い、バイオによる高付加価値機能の実現や、化石資源を含む天然資源への依存低減などにつながるバイオ由来製品の実用化を加速させます。
これらの取り組みにより、バイオ由来製品の社会実装加速や新たな製品・サービスの創出を後押しすることでバイオ産業の裾野拡大や炭素循環型社会の実現を目指します。
採択 年度 |
採択テーマ名 | 実施予定先 |
---|---|---|
2021 | 糸状菌が生産する農薬活性天然物の生産性向上システムの構築、実証 | Meiji Seikaファルマ株式会社 |
2021 | 超耐熱性プロテアーゼを活用した感染制御技術の社会実装実証 | サラヤ株式会社 |
国立大学法人大阪大学 | ||
2021 | コリネ菌によるバイオイソプロパノール生産システム実証 | Green Earth Institute株式会社 |
2021 | 微生物によるグリチルレチン酸および類縁体の生産システム実証 | 住友化学株式会社 |
国立大学法人大阪大学 | ||
2021 | Bacillus属細菌による抗菌環状リポペプチド生産システム実証 | 株式会社カネカ |
2021 | バイオプロセスによるイミダゾールジペプチドの効率的生産方法の開発 | 東海物産株式会社 |
学校法人早稲田大学 | ||
2021 | 次世代グリーンバイオ素材「HYA®50」のインライン自動化生産システム開発 | Noster株式会社 |
2021 | 製紙工場における第二世代糖生産システム実証 | 三菱製紙株式会社 |
2021 | 生物メタネーションとバイオ燃料製造を可能とする新排水処理プロセスの開発 | 大成建設株式会社 |
国立大学法人埼玉大学 | ||
学校法人中部大学 中部大学 | ||
公益財団法人かずさDNA研究所 | ||
2021 | エピジェネティクス代謝変換技術を用いた高集積糖生産システムの実証 | アクプランタ株式会社 |
国立大学法人東京工業大学 | ||
学校法人高崎健康福祉大学 | ||
2021 | 大腸菌発酵による酸化型グルタチオン高生産技術の開発 | 株式会社カネカ |
2021 | 天然ヒト型長鎖セラミド高効率生産システムの開発と実証 | 福岡県醤油醸造協同組合 |
2021 | ジャガイモシストセンチュウ孵化促進物質(PCN-HF)大量生産システムの構築 | ホクサン株式会社 |
2021 | ポリアミド原料の発酵生産技術開発 | 東レ株式会社 |
2022 | 酵母をもちいた非可食バイオマスからの油脂生産技術の開発 | 出光興産株式会社 |
2022 | フロー連続単離法と増殖非依存型バイオプロセスによるローズ香料の生産システム実証 | 高砂香料工業株式会社 |
2022 | 植物による高度修飾タンパク質の大量生産技術の開発 | 千代田化工建設株式会社 |
2022 | 有用な香料中間体の生産システム開発と実証 | 小川香料株式会社 |
2022 | 放線菌宿主によるカンナビノイド化合物生産システム実証 | 株式会社digzyme |
2022 | 高吸収型天然カロテノイドの大量生産システム実証 | ハリマ化成株式会社 |
公益財団法人地球環境産業技術研究機構 |